1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
(DN) | L | H1 | H | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 225 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 112 | 245 | 350 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 114 | 245 | 360 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 127 | 270 | 400 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 140 | 310 | 480 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 140 | 315 | 520 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
200 | 152 | 375 | 610 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 335 | 295 | 265 | 12-23 |
250 | 165 | 405 | 670 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 12-25 |
300 | 178 | 435 | 730 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 460 | 410 | 375 | 12-25 |
350 | 190 | 500 | 830 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 520 | 470 | 435 | 16-25 |
400 | 216 | 525 | 890 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |
450 | 222 | 580 | 970 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
500 | 229 | 615 | 1040 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 705 | 650 | 608 | 20-44 |
600 | 267 | 700 | 1190 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 840 | 770 | 718 | 20-41 |
700 | 292 | 755 | 1300 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 91O | 840 | 788 | 24-41 |
800 | 318 | 8 | |||||||||
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!